| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2016): June | PENGARUH LATIHAN AGILITY WHEEL TERHADAP KEMAMPUAN FOOTWORK SISWAEKSTRAKURIKULER BULUTANGKIS SMA N 4 MALANG | Abstract PDF |
| Achmad Riva Die Meana Husaini Z.A, Supriyadi Supriyadi, I Nengah Sudjana | ||
| Vol 9, No 2 (2019): December | PENGARUH LATIHAN BEBAN LEG PRESS DAN SQUAT TERHADAP POWER OTOT TUNGKAI PELARI DI PASI KOTA MALANG | Abstract PDF |
| Jaya Suprapto, Supriyadi Supriyadi, Desiana Merawati | ||
| Vol 9, No 1 (2019): June | PENGARUH LATIHAN CIRCUIT TRAINING INTENSITAS MODERAT DAN INTENSITAS EXHAUST TERHADAP TEKANAN DARAH DAN DENYUT NADI RECOVERY PADA SISWA EKSTRAKURIKULER FUTSAL DI SMK NEGERI 8 MALANG | Abstract PDF |
| Reza Sofa Elyasa, Saichudin Saichudin, Rias Gesang Kinanti | ||
| Vol 13, No 1 (2023) | Pengaruh Latihan Four Cone Drill Terhadap Agility Pemain Bulutangkis PB Natura | Abstract PDF |
| Utvi Hinda Zhannisa, Tubagus Herlambang, Husnul Hadi, Muh Isna Nurdin Wibisana | ||
| Vol 6, No 2 (2016): December | PENGARUH LATIHAN GERAK DASAR DAN LATIHAN PERNAFASAN MERPATI PUTIH TERHADAP PENINGKATAN KEBUGARAN JASMANI ANGGOTA UKM PENCAK SILAT MERPATI PUTIH UNIVERSITAS NEGERI MALANG | Abstract PDF |
| Arif Teguh Santoso, Mardianto Mardianto, Supriyadi Supriyadi | ||
| Vol 8, No 2 (2018): December | PENGARUH LATIHAN HYDROTHERAPY UNTUK MENINGKATKAN KECEPATAN BERJALAN PADA ANAK CEREBAL PALSY SPASTIC DIPLEGIA DI YPAC KOTA MALANG | Abstract PDF |
| Hariyati Hariyati, Slamet Raharjo, Rias Gesang Kinanti | ||
| Vol 8, No 1 (2018): June | PENGARUH LATIHAN INTERVAL PENDEK TERHADAP DAYA TAHAN ANAEROBIK PADA PEMAIN AKADEMI AREMA U-14 | Abstract PDF |
| Fandi Ari Wijaya, Slamet Raharjo, Sapto Adi | ||
| Vol 12, No 2 (2022): December | Pengaruh latihan interval untuk meningkatkan kecepatan gaya bebas 50 meter atlet Pekan olahraga dan seni mahasiswa nasional (Porsenasma) Upgris | Abstract PDF |
| Bertika Kusuma Prastiwi, Yulia Ratimiasih, Ibnu Fatkhu Royana, Utvi Hinda Zhannisa | ||
| Vol 8, No 1 (2018): June | PENGARUH LATIHAN KELENTUKAN DINAMIS DAN STATIS TERHADAP GERAK SPLIT DAN TINGGI TENDANGAN PADA SISWA PSHT RANTING PACIRAN | Abstract PDF |
| Yoyok Priyo Susanto, Supriyadi Supriyadi, Olivia Andiana | ||
| Vol 9, No 1 (2019): June | PENGARUH LATIHAN PEREGANGAN STATIS TERHADAP FLEKSIBILITAS PADA MAHASISWA PENGHOBI FUTSAL OFFERING A ANGKATAN 2014 JURUSAN ILMU KEOLAHRAGAAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG | Abstract PDF |
| Rohmat Ainul Yaqin, Olivia Andiana, Rias Gesang Kinanti | ||
| Vol 9, No 2 (2019): December | PENGARUH LATIHAN PLIOMETRIK DOUBLE LEG SPEED HOP DAN HOPSCOTCH TERHADAP PENINGKATAN POWER TUNGKAI PADA ATLET UKM PENCAK SILAT PSHT (PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE) DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG | Abstract PDF |
| Arif Rahman, Mulyani Surendra, Sapto Adi | ||
| Vol 5, No 2 (2015): December | PENGARUH LATIHAN PLYOMETRIC ( BARRIER HOPS ) TERHADAP TINGGI LOMPATAN PEMAIN BOLA BASKET TIM PUTRA SMK N 12 MALANG | Abstract PDF |
| Rizwan Zakki Adzkar, Saichudin Saichudin, Eko Hariyanto | ||
| Vol 7, No 2 (2017): December | PENGARUH LATIHAN PLYOMETRIC DEPTH JUMP DAN JUMP TO BOX TERHADAP POWER OTOT TUNGKAI PADA PEMAIN EKSTRAKURIKULER BOLAVOLI SMK TEKNOLOGI NASIONAL MALANG | Abstract PDF |
| Taufik Hidayat, Saichudin Saichudin, Rias Gesang Kinanti | ||
| Vol 10, No 1 (2020): June | PENGARUH LATIHAN PLYOMETRIC DROP JUMP DAN SIDE TO SIDE BOX SHUFFLE TERHADAP PENINGKATAN POWER OTOT TUNGKAI | Abstract PDF |
| Yayang Satria Al Hafidz, Mulyani Surendra, Supriyadi Supriyadi | ||
| Vol 6, No 2 (2016): December | PENGARUH LATIHAN PLYOMETRIC SKIPPING DAN SPLIT JUMP TER-HADAP HASIL KECEPATAN LARI SPRINT 60 METER UNTUK PESERTA EKTRAKURIKULER USIA 15-17 TAHUN DI SMAN 1 TUREN | Abstract PDF |
| Riza Thoyibatul Ummah, Slamet Raharjo, Sapto Adi | ||
| Vol 10, No 1 (2020): June | PENGARUH LATIHAN PLYOMETRIC SQUAT JUMP DAN HURDLE JUMP TERHADAP KETERAMPILAN BERMAIN SEPAK BOLA PADA PEMAIN PS UM | Abstract PDF |
| Akhmad Dani Setyawan, Mahmud Yunus | ||
| Vol 8, No 1 (2018): June | PENGARUH LATIHAN PLYOMETRIC STANDING JUMP TERHADAP TINGGI LONCATAN PEMAIN BOLAVOLI PUTRA UABV UNIVERSITAS NEGERI MALANG | Abstract PDF |
| Achmad Muzayyin Dwi Fernanda, Mahmud Yunus, Saichudin Saichudin | ||
| Vol 12, No 1 (2022): June | PENGARUH LATIHAN RELAKSASI TERHADAP KECEMASAN ATLET PADA ATLET KARATE DI KABUPATEN LUWU UTARA | Abstract PDF |
| Mutmainnah Mutmainnah, Rachmat Kasmad | ||
| Vol 10, No 1 (2020): June | PENGARUH LATIHAN SENAM ZUMBA TERHADAP KADAR KOLESTEROL PADA MEMBER PROFIT GYM KOTA MALANG | Abstract PDF |
| fairus vikal sedayu, olivia andiana, saichudin saichudin | ||
| Vol 11, No 2 (2021): December | PENGARUH LATIHAN SHUTTLE RUN DAN SKIPPING ROPE TERHADAP KELINCAHAN SHADOW 6 TITIK CABOR BULUTANGKIS UKM BADMINTON UM | Abstract PDF |
| Numero Uno Amaranaya Berdhika, Sapto Adi, Mahmud Yunus | ||
| 61 - 80 of 156 Items | << < 2 3 4 5 6 > >> | |








