| Issue | Title | |
| Vol 9, No 2 (2024) | Descriptions of Adolescent Holistic Knowledge About HIV/AIDS at State Islamic Junior High School 2 Jember | Abstract PDF |
| Chilmiyatur Rosidah, Ashifatul Azizah, Zeany Farra Firdausy, Abidah Irmayanti, Elok Permatasari | ||
| Vol 3, No 2 (2018) | DESIGN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG NO-SMOKING AREA DESIGN IN FACULTY OF SPORT SCIENCE UNIVERSITAS NEGERI MALANG | Abstract PDF |
| Nurnaningsih Herya Ulfah, Septa Katmawanti, Tika Dwi Tama | ||
| Vol 1, No 1 (2016) | DESKRIPSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI PUSKESMAS KOTA WILAYAH SELATAN KOTA KEDIRI | Abstract PDF |
| Nurnaningsih Herya Ulfah | ||
| Vol 7, No 1 (2022) | Determinan Perilaku Merokok Pengunjung Kafe Di Kecamatan Lubuk Pakam | Abstract PDF |
| Sintia Safitri, Putra Apriadi Siregar | ||
| Vol 9, No 2 (2024) | Determinant Factors of Unmet Need in Family Plannung (FP): A Systematic Review | Abstract PDF |
| Titin Ifayanti, Nursyirwan Effendi, Fasli Jalal, Hema Malini | ||
| Vol 9, No 1 (2024) | Determinants of Utilization of COVID-19 Vaccination Services for Pregnant Women | Abstract PDF |
| Risa Septi Astutik, Ayun Sriatmi, Eka Yunila Fatmasari | ||
| Vol 10, No 1 (2025) | Diarrhea Risk Factors of Toddlers in Jember District, 2022 | Abstract PDF |
| Annisa Fitrah Aini, Yunus Ariyanto, Adistha Eka Noveyani | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | Discrepancy Evaluation of 10 Antenatal Care Services (10T) at the Dinoyo Health Center, Malang City | Abstract PDF |
| Yosefina Salestina Orin, Hartati Eko Wardani, Rany Ekawati, Anindya Hapsari | ||
| Vol 6, No 2 (2021) | Edukasi Dengan Media Booklet Terhadap Pengetahuan Gizi Prakonsepsi, Sikap dan Asupan Zat Gizi Makro Wanita Pranikah | Abstract PDF |
| Pratiwi Hariyani Putri, Farah Nilna Nur Ainani, Kartika Yuliani, Merry Sunaryo, Putri Puspitasari | ||
| Vol 6, No 2 (2021) | Edukasi Upaya Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker Serviks berbasis Media Video Animasi dan Flipcharts untuk Pelajar Kota Malang | Abstract PDF |
| Windi Chusniah R, Suci Puspita Ratih, Rany Ekawati | ||
| Vol 3, No 1 (2018) | EFEKTIVITAS PELATIHAN PEMBUATAN PMT MODISCO TERHADAP PENGETAHUAN IBU DI KELURAHAN TANJUNGREJO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG | Abstract PDF |
| Yeni Susanti, Mazarina Devi, Septa Katmawanti | ||
| Vol 5, No 1 (2020) | EFEKTIVITAS PENYULUHAN BERBASIS POWER POINT TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN, SIKAP, DAN PERILAKU TENTANG PENCEGAHAN CACINGAN PADA SISWA KELAS V DAN VI SDN 01 KROMENGAN KABUPATEN MALANG | Abstract PDF |
| Suci Nur Ramadhani, Sapto Adi, Rara Warih Gayatri | ||
| Vol 5, No 1 (2020) | EFEKTIVITAS PERMAINAN ULAR TANGGA SEBAGAI MEDIA PENYULUHAN TERHADAP PENGETAHUAN GIZI SEIMBANG SISWA DI SDN LANDUNGSARI 1 KABUPATEN MALANG | Abstract PDF |
| Tahani Ratna Adiba, Supriyadi Supriyadi, Septa Katmawanti | ||
| Vol 10, No 1 (2025) | Exploring Job Preferences among Final-Year Undergraduate Public Health Students in Indonesia | Abstract PDF |
| Dian Mawarni, Nurhasmadiar Nandini, Anindya Hapsari, Tika Dwi Tama, Mika Vernicia Humairo | ||
| Vol 9, No 2 (2024) | Factors Affecting Early Marriage in Dau District, Malang Regency | Abstract PDF |
| Agus Tiyaningsih, Endyka Erye Frety, Rize Budi Amalia, Budi Prasetyo | ||
| Vol 8, No 2 (2023) | Factors Associated With Reproductive Health Knowledge Among Vocational School Students In Padang | Abstract PDF |
| Wilda Tri Yuliza, Meyi Yanti, Alkafi Alkafi, Gusni Rahma | ||
| Vol 4, No 1 (2019) | FAKTOR PREDISPOSING, ENABLING DAN REINFORCING DENGAN KEPUTUSAN PEMBELIAN PREMI BPJS KESEHATAN | Abstract PDF |
| Fauzia Rafidah, Sapto Adi, Nurnaningsih Herya Ulfah | ||
| Vol 5, No 1 (2020) | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN TUBERKULOSIS PADA PASIEN YANG BERKUNJUNG KE PUSKESMAS DINOYO KOTA MALANG | Abstract PDF |
| Dewi Anggia Hapsari, Moch. Yunus, Rara Warih Gayatri | ||
| Vol 2, No 1 (2017) | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS (TB) PARU PADA PASIEN PASCA PENGOBATAN DI PUSKESMAS DINOYO KOTA MALANG | Abstract PDF |
| Yulinda Nur Maulidya, Endang Sri Redjeki, Erianto Fanani | ||
| Vol 5, No 1 (2020) | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA KO-INFEKSI TUBERCULOSIS PADA PASIEN HIV/AIDS DI KABUPATEN MALANG | Abstract PDF |
| Nurin Marfidhotul Iftitah, Sapto Adi, Rara Warih Gayatri | ||
| Vol 7, No 2 (2022) | Faktor-Faktor Penentu dalam Pemilihan Kosmetik Aman Non Merkuri | Abstract PDF |
| Dyah Suryani, Dewi Apriani | ||
| Vol 7, No 2 (2022) | Film dan Focus Group Discussion: Strategi Promosi Kesehatan untuk Menurunkan Stigma Masyarakat terhadap Orang dengan HIV/AIDS | Abstract PDF |
| Paramytha Magdalena Sukarno Putri, Zahroh Shaluhiyah, Antono Suryoputro | ||
| Vol 7, No 1 (2022) | Fitpack Kit Detektor Keputihan Abnormal Secara Praktis dan Nyaman | Abstract PDF |
| Siti Suci Wahyuni, Fara Zhiniya Amalia, Made Radikia Prasanta, Nadya Erawati, Erti Hamimi | ||
| Vol 6, No 1 (2021) | Gambaran Aktivitas Sedenter, Tingkat Stress, dan Tingkat Depresi pada Siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Malang | Abstract PDF |
| Anindya Hapsari, Tika Dwi Tama, Olivia Andiana | ||
| Vol 4, No 1 (2019) | GAMBARAN PENGETAHUAN KESEHATAN REPRODUKSI SISWA SMK WISNUWARDHANA KOTA MALANG | Abstract PDF |
| Dhian Kartikasari, Desi Ariwinanti, Anindya Hapsari | ||
| 26 - 50 of 145 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |


1.png)
3.png)

1.png)
4.png)
1.png)
3.png)

