| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2020) | PENGARUH PENAMBAHAN ZAT ADITIF MINYAK CENGKEH PADA BAHAN BAKAR BENSIN OKTAN 90 TERHADAP EMISI GAS BUANG DAN DAYA MESIN VARIO PGM-FI 150CC | Abstract PDF |
| Emdi Ramadana Putra, Agus Sholah, Erwin Komara Mindarta | ||
| Vol 9, No 2 (2025) | PENGARUH PENCAMPURAN ECO RACING TERHADAP PERFORMA ENGINE DAN EFISIENSI BAHAN BAKAR PADA KENDARAAN | Abstract PDF |
| Zaki Abdullah, Salwa Haellou, Radhi N urshadrina, Ibnu Mubarak | ||
| Vol 7, No 1 (2023) | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KONTEKTUAL (CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING) BERBASIS QUIZIZZ MOBILE TERHADAP HASIL BELAJAR KELAS XI SMK NEGERI 1 NGULING | Abstract PDF |
| Aldo Kurniawan, Agus Sholah, Erwin Komara Mindarta | ||
| Vol 6, No 2 (2022) | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TAI (TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION) TERHADAP MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS XI SMK PAWYATAN DAHA 3 KEDIRI | Abstract PDF |
| Andri Irawan, Partono Partono, Paryono Paryono | ||
| Vol 1, No 1 (2017) | PENGARUH PENGGANTIAN INJECTOR RACING TERHADAP DAYA DAN EMISI GAS BUANG PADA SEPEDA MOTOR YAMAHA VIXION | Abstract PDF |
| Praseptian Ciantandany | ||
| Vol 8, No 1 (2024) | PENGARUH PENGGUNAAN APLIKASI QUIZIZZ TERHADAP PENINGKATAN MINAT DAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN CHASIS KENDARAAN RINGAN PADA KELAS XI TKRO SMK MUHAMMADIYAH 7 GONDANGLEGI | Abstract PDF |
| Sulaeman Deni Ramdani, Bima Afif Bagas Saputra, Sumarli Sumarli, Amat Nyoto | ||
| Vol 1, No 2 (2017) | PENGARUH PENGGUNAAN BAHAN BAKAR SOLAR, BIO-SOLAR DAN PERTAMINA DEX TERHADAP OPASITAS GAS BUANG PADA MESIN DIESEL COMMONRAIL D-4D TURBOCHARGER | Abstract PDF |
| Andi Hidayat, Paryono Paryono, Partono Partono | ||
| Vol 4, No 1 (2020) | PENGARUH PENGGUNAAN BIOSOLAR DAN PERTAMINA DEX TERHADAP DAYA MESIN DAN EMISI GAS BUANG PADA MESIN DIESEL 4N15 COMMONRAIL | Abstract PDF |
| Aulia Rizky S.A., Paryono Paryono, Imam Muda Nauri | ||
| Vol 1, No 1 (2017) | PENGARUH PENGGUNAAN CDI SUZUKI SHOGUN 110CC TERHADAP DAYA DAN EMISI GAS BUANG SEPEDA MOTOR SUPRA X 125CC | Abstract |
| Gitayana Muhammad Firdaus | ||
| Vol 2, No 1 (2018) | PENGARUH PENGGUNAAN ELEKTRONIK TURBOCHARGER TERHADAP EMISI GAS BUANG PADA SEPEDA MOTOR | Abstract PDF |
| Rifki Zainur Rahman, Mardji Mardji, Paryono Paryono | ||
| Vol 1, No 2 (2017) | PENGARUH PENGGUNAAN FUEL CUT OFF ELECTRONIC CONTROL TERHADAP KONSUMSI BAHAN BAKAR PADA HONDA VARIO 110 | Abstract PDF |
| Egik Lintar Permadi, Imam Nuda Nauri, Partono Partono | ||
| Vol 2, No 2 (2018) | PENGARUH PENGGUNAAN HYDROGEN FUEL CELL TERHADAP EMISI GAS BUANG HC DAN CO SERTA DAYA PADA MESIN AVANZA OTOMATIS 2013 | Abstract PDF |
| Danial Fakhrudin, Widiyanti Widiyanti, Eko Edi Poerwanto | ||
| Vol 7, No 2 (2023) | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA AUDIO VISUAL ARTICULATE STORYLINE 3 PADA ALAT UKUR ELEKTRIK TERHADAP MINAT DAN HASIL BELAJAR PDTO SISWA KELAS X TKRO SMKN 1 SINGOSARI | Abstract PDF |
| Muhammad Nur Ali, Sumarli Sumarli, Paryono Paryono | ||
| Vol 4, No 1 (2020) | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN E-LEARNING BERBASIS EDMODO PADA MATA PELAJARAN TEKNIK DASAR OTOMOTIF UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS X TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF DI SMK NEGERI 6 MALANG | Abstract PDF |
| Avista Novi Antikasari, Partono Partono, Andika Bagus Nur Rahma Putra | ||
| Vol 1, No 2 (2017) | PENGARUH PENGGUNAAN ROLLER ROCKER ARM TERHADAP DAYA MOTOR PADA MOTOR MIO FINO | Abstract PDF |
| Ridwan Prayogi, Sumarli Sumarli | ||
| Vol 6, No 1 (2022) | PENGARUH PENGGUNAAN SATURATED WATER INJECTION TEHADAP INTAKE AIR TEMPERATURE dan EMISI GAS BUANG SEPEDA MOTOR HONDA VARIO INJEKSI 125CC | Abstract PDF |
| Muhammad Adib Dwi Anugerah, Muchammad Harly, M. Ihwanudin | ||
| Vol 2, No 2 (2018) | PENGARUH PENGGUNAAN SPARK PLUG IRIDIUM DAN SPARK PLUG PLATINUM DENGAN VARIASI BAHAN BAKAR TERHADAP DAYA DAN TOP SPEED PADA SEPEDA MOTOR HONDA VARIO 150 ESP | Abstract PDF |
| Taufik Amrulloh, Paryono Paryono, Windra Irdianto | ||
| Vol 3, No 1 (2019) | PENGARUH PENGGUNAAN SPEEDSPARK OPEN LOOPER TERHADAP DAYA DAN KONSUMSI BAHAN BAKAR PADA SEPEDA MOTOR YAMAHA NMAX 155 | Abstract PDF |
| Ahmad Koirudin, Sumarli Sumarli, Imam Muda Nauri | ||
| Vol 4, No 1 (2020) | PENGARUH PENGGUNAAN VARIASI CAIRAN PENDINGIN TERHADAP TEMPERATUR MESIN SEPEDA MOTOR MATIC 125CC | Abstract PDF |
| Achmad Fanny Fauzi, Imam Muda Nauri, Erwin Komara Mindarta | ||
| Vol 6, No 1 (2022) | PENGARUH PENYETELAN VALVE DAN VARIASI BUKAAN EGR (EXHAUST GAS RECIRCULATION) TERHADAP KONSUMSI BAHAN BAKAR DAN EMISI GAS BUANG PADA MESIN DIESEL 4D56-2.5 | Abstract PDF |
| Bayu Agung Prahadika, Sumarli Sumarli, Paryono Paryono | ||
| Vol 5, No 2 (2021) | PENGARUH PERBEDAAN TEKANAN BAHAN BAKAR TERHADAP DAYA DAN EFISIENSI BAHAN BAKAR PADA SEPEDA MOTOR AUTOMATIC 110 CC FUEL INJECTION | Abstract PDF |
| Denny Afrikhudin, Sumarli Sumarli, Erwin Komara Mindarta | ||
| Vol 2, No 2 (2018) | PENGARUH PERSEPSI SISWA TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) TERHADAP PRESTASI PRAKTIKUM DI BENGKEL OTOMOTIF PADA MATADIKLAT PMKR SISWA KELAS XII TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF SMK DI KABUPATEN PASURUAN | Abstract PDF |
| Jefri Sampurno, Marji Marji, Syarif Suhartadi | ||
| Vol 4, No 2 (2020) | PENGARUH PERUBAHAN IGNITION TIMING DAN TEKANAN KOMPRESI TERHADAP EMISI HC DAN CO PADA SEPEDA MOTOR TYPE MESIN SOHC 150CC INJEKSI | Abstract PDF |
| Dimas Arifiyanto, Marji Marji, Windra Irdianto | ||
| Vol 5, No 1 (2021) | PENGARUH PERUBAHAN PANJANG ALUR ROLLER TERHADAP DAYA DAN AKSELERASI PADA SEPEDA MOTOR MATIC 125 CC CBS ISS | Abstract PDF |
| Wiyan Dwi Pangestu, Imam Muda Nauri, Erwin Komara Mindarta | ||
| Vol 7, No 1 (2023) | PENGARUH PERUBAHAN VARIASI JUMLAH LUBANG INJEKTOR TERHADAP DAYA, TORSI, DAN KONSUMSI BAHAN BAKAR SEPEDA MOTOR VARIO 125CC | Abstract PDF |
| Fahregi Alifian Mahendra, Sumarli Sumarli, Muhammad Harly | ||
| 101 - 125 of 196 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |
1.png)
1.png)
4.png)
1.png)
2.png)
.png)
3.png)
1.png)
1.png)


