| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2020): November | Identifikasi Kemampuan Penalaran Ilmiah Materi Elastisitas dan Hukum Hooke pada Siswa SMA | Abstract PDF |
| Errina Amatul Firdausi, Agus Suyudi, Lia Yuliati | ||
| Vol 2, No 2 (2017): November | Identifikasi Kesulitan Siswa SMA Pada Materi Gerak Lurus | Abstract PDF |
| Yuli Maulidya Pratiwi, Agus Suyudi, Zulmasula Zulmasula | ||
| Vol 2, No 2 (2017): November | Identifikasi Miskonsepsi Mahasiswa Fisika Pada Konsep Osilasi Pegas-Massa Menggunakan Certainty Of Response Index (CRI) | Abstract PDF |
| Rizqy Nur Ayu Putri, Indah Suryaningrum, Agus Suyudi | ||
| Vol 6, No 2 (2021): November | Implementasi Metode Collaborative Learning disertai Socratic Questioning terhadap Penguasaan Konsep | Abstract PDF |
| Anggraining Widinintyas, Sentot Kusairi, Nandang Mufti | ||
| Vol 3, No 2 (2018): November | Investigasi Strategi Pemecahan Masalah dan Penguasaan Konsep pada Materi Kalor | Abstract PDF |
| M. Dewi Manikta Puspitasari | ||
| Vol 5, No 2 (2020): November | Kemampuan Argumentasi dan Penguasaan Konsep Dinamika Rotasi dengan Pembelajaran Inkuiri untuk Pendidikan STEM pada Siswa Kelas XI SMAN 2 Malang | Abstract PDF |
| Fransiska Florensia Meo Roja, Lia Yuliati, Agus Suyudi | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Mei | Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Pembelajaran Structured Inquiry Berbantuan Socratic Questioning: Materi Optika Geometri | Abstract PDF |
| Sintia Arianti, Sentot Kusairi | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Mei | Kesulitan Siswa SMA dalam Menguasai Suhu dan Kalor | Abstract PDF |
| Alfianti Nur Laili, Sentot Kusairi, Markus Diantoro | ||
| Vol 4, No 2 (2019): November | Korelasi Penalaran Ilmiah dengan Penguasaan Konsep Siswa pada Topik Usaha dan Energi | Abstract PDF |
| Surayatum Muchoyimah, Sentot Kusairi, Nandang Mufti | ||
| Vol 1, No 1 (2016): November | Mengakses Kemampuan Berinkuiri Calon Guru Fisika Melalui Pendekatan Inkuiri Level Demonstrasi Interaktif | Abstract PDF |
| Riskan Qadar | ||
| Vol 6, No 2 (2021): November | Mengungkap Kreatifitas Siswa melalui Pembuatan Alat Peraga Sederhana pada Materi Fluida Dinamis Siswa SMA | Abstract PDF |
| Ninda Yera Setyo Nainggolan, Sutikno Sutikno, Suharto Linuwih | ||
| Vol 5, No 2 (2020): November | Meningkatkan HOTS Siswa Melalui Penerapan LKS Berbasis Open-Ended Problem dalam Pembelajaran IPA | Abstract PDF |
| Sunaryo Romli, Agustiawan Agustiawan | ||
| Vol 4, No 2 (2019): November | Metode Pembelajaran Children Learning in Science (CLIS): Efektifkah Meningkatkan Keterampilan Proses Sains dan Pemahaman Konsep Fisika? | Abstract PDF |
| Leniana Ajul, Nurul Ain, Muhammad Nur Hudha | ||
| Vol 7, No 1 (2022): Mei | Multi-Representation-Based Recitation Program with Local Wisdom Loads to Improve Students' Concept Mastery on Newtonian Mechanics Topics | Abstract PDF |
| Briliantama Akbar Taufiq, Endang Purwaningsih | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Mei | Pemahaman Konsep Fisika pada Materi Termodinamika Mahasiswa Pendidikan Fisika melalui Representasi Grafis | Abstract PDF |
| Risky Putra Pramudia, Alfina Aprilia Agustin | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Mei | Pembelajaran Interactive Demonstration dengan Diagram Gaya melalui Real dan Virtual Lab untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Dinamika Rotasi | Abstract PDF |
| Diana Eka Saputri, Agus Suyudi | ||
| Vol 1, No 1 (2016): November | Penerapan Blog Refleksi untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Ilmiah Calon Guru Fisika | Abstract PDF |
| Khusaini Khusaini | ||
| Vol 6, No 2 (2021): November | Penerapan Model Flipped Classroom Berbantuan E-Book Interaktif untuk Meningkatkan Kompetensi Literasi Sains Momentum dan Impuls Peserta Didik | Abstract PDF |
| Rattila Arinal Haque, Saeful Karim, Ika Mustika Sari | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Mei | Pengaruh E-Modul Berbasis TPACK-STEM terhadap Literasi Sains Alat Optik dengan Model PBL-STEM Disertai Asesmen Formatif | Abstract PDF |
| Dini Mahirotul Aulia, Parno Parno, Sentot Kusairi | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Mei | Pengaruh Guided Inquiry Learning dengan LKS Berbasis TEQ Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa SMA | Abstract PDF |
| Yoga Adi Purwanto, Sulur Sulur, Purbo Suwasono | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Mei | Pengaruh Inkuiri Terbimbing Terhadap Hasil Belajar Siswa SMA pada Materi Suhu dan Kalor | Abstract PDF |
| Handy Faishal Rahim, Agus Suyudi, Dwi Haryoto | ||
| Vol 3, No 2 (2018): November | Pengaruh Model Pembelajaran 7E Learning Cycle Berbantuan Edmodo terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Peserta Didik pada Materi Usaha dan Energi | Abstract PDF |
| Safrilia Budialfiah, Dwi Haryoto, Sulur Sulur | ||
| Vol 5, No 2 (2020): November | Pengaruh Pembelajaran Inkuiri Terintegrasi STEM terhadap Kemampuan Kreativitas Siswa | Abstract PDF |
| Nurul Mutowiah, Edi Supriana, Sutopo Sutopo | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Mei | Pengaruh Pendekatan Saintifik Pada Model Pembelajaran Discovery Learning Terhadap Kemampuan Menganalisis Materi Suhu dan Kalor Siswa Kelas XI MAN 1 Malang | Abstract PDF |
| Nur Afifah, Sulur Sulur | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Mei | Pengaruh Penerapan Diagram pada Pembelajaran STEM terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Materi Suhu dan Kalor | Abstract PDF |
| Mifta Rahmadiyah, Hari Wisodo, Parno Parno | ||
| 26 - 50 of 89 Items | << < 1 2 3 4 > >> | |













